突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期一 28 四月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8900 | 8.4800 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2500 | ▲ | ||
usd | 1 | 2.9800 | 3.0500 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.9000 | 4.0900 | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.4500 | 37.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0200 | 8.4500 | ▲ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4400 | ▼ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.5800 | ⚊ |
0
星期一 | 07:45 - 19:45 |
星期二 | 07:45 - 19:45 |
星期三 | 07:45 - 19:45 |
星期️四 | 07:45 - 19:45 |
星期️五 | 07:45 - 19:45 |
星期️六 | 08:30 - 17:45 |
星期️日 | 10:00 - 13:00 |