Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Wednesday 16 April 2025
Code | Unit | Purchase | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 8.0000 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1350 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0500 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9500 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.5000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.7050 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1000 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3980 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1650 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Monday | 08:30 - 19:00 |
Tuesday | 08:30 - 19:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 19:00 |
Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Saturday | 08:30 - 19:00 |
Sunday | 08:30 - 17:00 |