أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 8.6000 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.2000 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.1850 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.0000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 10.2610 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.6000 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3180 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.6800 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
الإثنين | 08:30 - 19:00 |
الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
الخميس | 08:30 - 19:00 |
الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
السبت | 08:30 - 19:00 |
الأحد | 08:30 - 17:00 |