أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الأربعاء 16 أبريل 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 8.0000 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1350 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0500 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9500 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.5000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.7050 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1000 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3980 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1650 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
الإثنين | 08:30 - 19:00 |
الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
الخميس | 08:30 - 19:00 |
الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
السبت | 08:30 - 19:00 |
الأحد | 08:30 - 17:00 |