أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الجمعة 18 أبريل 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9300 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1400 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0500 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.3500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6940 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0900 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3910 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1500 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
الإثنين | 08:30 - 19:00 |
الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
الخميس | 08:30 - 19:00 |
الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
السبت | 08:30 - 19:00 |
الأحد | 08:30 - 17:00 |