Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da King il Lunedì 06 Gennaio 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 8.5100 | - | ▼ | ||
cad | 1 | 2.2100 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.2000 | - | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9630 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.0600 | - | ▲ | ||
eur | 1 | 3.3000 | - | ⚊ |
Cours appliquable aux grand montants a partir de 9999 unités et dépassant l'équivalent de 29999 dinars.