Taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien à Djerba

Mercredi 30 Octobre 2024
1 kwd = 10.1369 TND
+0.0020% (+0.0002)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-10-28)

Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 10.0300 10.1810
BTK 2024-10-30 10.0590 10.2060
QNB 2024-10-30 10.0280 10.2660
La Poste Tunisienne 2024-10-30 9.9270 10.1810
BIAT 2024-10-30 9.9130 10.2390
Zitouna 2024-10-30 9.9670 10.2860
Attijari Bank 2024-10-30 9.9690 10.3440
BTL 2024-10-30 10.0300 10.4360
STB 2024-10-30 9.9520 10.2810
BNA 2024-10-30 9.7600 10.3000
Al Baraka 2024-10-30 9.9090 10.2190
Amen Banque 2024-10-29 10.0100 10.3560
BT 2024-10-29 9.9170 10.2630
UIB 2024-10-29 9.9890 10.2260
TSB 2024-10-29 10.0420 10.2420
BH 2024-10-29 9.9630 10.3020
Wifak Bank 2024-10-25 9.9410 10.2450
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
10/16
Meilleurs taux des banques
Achat 10.0300
Vente 10.1810
basé sur les taux de 10/17 banque(s) du 30/10/2024
Meilleurs taux
Achat: 10.0300
BTL
Vente: 10.1810
La Poste Tunisienne
Statistiques
Achat Vente
Minimum 9.7600 10.1810
Moyenne 9.9394 10.2836
Maximum 10.0300 10.4360

Historique de la variation de Dinar Koweitien

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
25/10/2024 10.1367 +0.0002 +0.0020%
24/10/2024 10.1494 -0.0125 -0.1232%
23/10/2024 10.1663 -0.0294 -0.2892%
22/10/2024 10.1446 -0.0077 -0.0759%
21/10/2024 10.1181 +0.0188 +0.1858%
18/10/2024 10.1031 +0.0338 +0.3346%
17/10/2024 10.1302 +0.0067 +0.0661%
16/10/2024 10.0821 +0.0548 +0.5435%
14/10/2024 10.0666 +0.0703 +0.6983%
11/10/2024 10.0535 +0.0834 +0.8296%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 10.1181 +0.0188 +0.1858%
1 mois 9.9350 +0.2019 +2.0322%
3 mois 10.1707 -0.0338 -0.3323%
6 mois 10.2239 -0.0870 -0.8509%
1 Janvier 10.0592 +0.0777 +0.7724%
1 année 10.2509 -0.1140 -1.1121%
3 années 9.3496 +0.7873 +8.4207%
5 années 9.3366 +0.8003 +8.5716%
10 années 6.1857 +3.9512 +63.8764%
Best rates