Tipos de cambio en dinares tunecinos de Brahim Change en Viernes 11 Abril 2025
Código | Unidad | Compra | venta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9500 | 8.2480 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2000 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.0980 | 3.0850 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.8500 | 3.9400 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.1100 | 8.2500 | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | 3.4200 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.3000 | ⚊ |
0
Lunes | 08:00 - 21:00 |
Martes | 08:00 - 21:00 |
Miércoles | 08:00 - 21:00 |
Jueves | 08:00 - 21:00 |
Viernes | 08:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 21:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |