Taux de change de Couronne Danoise en Dinar Tunisien à Chebba

Dimanche 08 Septembre 2024
100 dkk = 45.3165 TND
+0.0035% (+0.0016)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-09-05)

Les taux de change de Couronne Danoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Couronne Danoise chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
Ghayth Change
2024-09-07 15:44
Chebba 44.4350 45.9000   
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/1

Les taux de change de Couronne Danoise chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 44.8430 45.6710
UIB 2024-09-07 44.6400 45.7030
Wifak Bank 2024-09-06 44.4000 45.7000
BT 2024-09-06 44.3190 45.8690
Zitouna 2024-09-06 44.4820 46.0890
Attijari Bank 2024-09-06 44.4710 46.1460
La Poste Tunisienne 2024-09-06 42.6480 46.0270
BNA 2024-09-06 44.0700 46.0400
BH 2024-09-06 44.4590 46.0430
Al Baraka 2024-09-06 44.2150 45.7390
Amen Banque 2024-09-06 44.6530 45.6710
BIAT 2024-09-06 44.3350 45.7850
QNB 2024-09-06 44.8430 45.9070
BTL 2024-09-06 44.2410 46.0310
ATB 2024-09-06 44.6630 46.1800
STB 2024-09-06 44.6030 45.8640
TSB 2024-09-05 44.9390 45.7390
BTK 2024-09-05 44.9530 45.6090
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
15/17
Meilleurs taux des banques
Achat 44.8430
Vente 45.6710
basé sur les taux de 0/18 banque(s) du 08/09/2024
Meilleurs taux
Achat: 44.8430
QNB
Vente: 45.6710
Amen Banque
Statistiques
Achat Vente
Minimum 42.6480 45.6710
Moyenne 44.3361 45.9196
Maximum 44.8430 46.1800

Historique de la variation de Couronne Danoise

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
04/09/2024 45.3149 +0.0016 +0.0035%
03/09/2024 45.3053 +0.0112 +0.0247%
02/09/2024 45.3640 -0.0475 -0.1047%
30/08/2024 45.3470 -0.0305 -0.0673%
29/08/2024 45.3546 -0.0381 -0.0840%
28/08/2024 45.3875 -0.0710 -0.1564%
27/08/2024 45.4561 -0.1396 -0.3071%
26/08/2024 45.4540 -0.1375 -0.3025%
23/08/2024 45.4223 -0.1058 -0.2329%
22/08/2024 45.4520 -0.1355 -0.2981%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 45.3546 -0.0381 -0.0840%
1 mois 45.1533 +0.1632 +0.3614%
3 mois 45.3197 -0.0032 -0.0071%
6 mois 45.3223 -0.0058 -0.0128%
1 Janvier 45.3884 -0.0719 -0.1584%
1 année 45.1543 +0.1622 +0.3592%
3 années 44.3731 +0.9434 +2.1261%
5 années 42.3550 +2.9615 +6.9921%
10 années 30.5840 +14.7325 +48.1706%
Best rates
Banques
Banque Centrale de Tunisie UIB Zitouna ATB QNB STB La Poste Tunisienne Wifak Bank Attijari Bank BIAT Amen Banque Al Baraka BT BTL BNA BH TSB BTK BTE TF Bank
Devises
Dirham Des Émirats Arabes Unis Dinar Bahreïni Dollar Canadien Franc Suisse Yuan Chinois Couronne Danoise Dinar Algérien Euro Livre Sterling Yen Japonais Dinar Koweitien Dinar Libyen Dirham Marocain Ouguiya Mauritanien Couronne Norvégienne Riyal Qatari Riyal Saoudien Couronne Suedoise Dollar Américain
Bureaux de change
Ariana Bizerte Chebba Djerba Djerba - Midoun Douz El Jem El Mourouj Ezzahra Gabès Hammam Lif Hammam Sousse Hammamet Jemmal Kairouan Kantaoui Kasserine Kélibia Ksar Hellal Ksour Essef La Marsa Le Bardo Mahdia Mareth Menzel Temime Moknine Monastir M'saken Nabeul Ras Jebel Sayada Sfax Sidi Alouane Sidi Bouzid Sousse Tozeur Tunis Zarzis Zéramdine