أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Safe Exchange بتاريخ الاثنين 28 أبريل 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8900 | 8.4800 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1200 | 2.2500 | ▲ | ||
usd | 1 | 2.9800 | 3.0500 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.9000 | 4.0900 | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.4500 | 37.0000 | ▲ | ||
aed | 10 | 8.0200 | 8.4500 | ▲ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4400 | ▼ | ||
qar | 10 | 8.0700 | 8.5800 | ⚊ |
0
الإثنين | 07:45 - 19:45 |
الثلاثاء | 07:45 - 19:45 |
الإربعاء | 07:45 - 19:45 |
الخميس | 07:45 - 19:45 |
الجمعة | 07:45 - 19:45 |
السبت | 08:30 - 17:45 |
الأحد | 10:00 - 13:00 |